Select language:
English (United States)
Проект разработан в мастерской № 1 архитектурно-проектного бюро Наркомпроса.
Информация о проекте: Систематизация типовых зданий детских учреждений 1936-1937 гг. строительства. Сайт: Citywalls.
Разработчик: Архитектурно-проектное бюро Наркомпроса
Этажность: 2
Архитекторы: Смоленская Р. М.
Code | Catalogue |
---|
Location | Count |
---|---|
Иваново | 5 |
Минск | 2 |
Нижний Новгород | 1 |
Санкт-Петербург | 1 |
Бобруйск | 1 |
Address | Floor count | Name | Built | Demolished |
---|---|---|---|---|
AddressБобруйск, Улица Шмидта, 83 | Floor count 2 | Name Заброшено | Built0199 | Demolished |
AddressИваново, Конспиративный переулок, 21 | Floor count 2 | Name Детский сад №92 | Built1936 | Demolished |
AddressИваново, Улица Ермака, 30А | Floor count 2 | Name Детский сад №61 | Built1938 | Demolished |
AddressИваново, Переулок Белинского, 9А | Floor count 2 | Name Детский сад №96 | Built1937 | Demolished |
AddressИваново, Улица Семенчикова, 9 | Floor count 2 | Name Детский сад — Центр детского творчества №4 | Built1936 | Demolished |
AddressИваново, Улица Войкова, 3 | Floor count 2 | Name Детский сад №57 | Built1937 | Demolished |
AddressМинск, Улица Клары Цеткин, 17 | Floor count 2; 1 | Name Заброшено | Built1937 | Demolished2014 |
AddressМинск, Безбожный переулок, 12 | Floor count 2; 1 | Name Детский сад работников связи | Built1937 | Demolished1944 |
AddressНижний Новгород, Хохломская улица, 5 | Floor count 2 | Name Детский сад №115 | Built1937 | Demolished |
AddressСанкт-Петербург, Переулок Челиева, 8 | Floor count 2 | Name Детский сад — административно-офисное здание | Built1935 | Demolished |
Архитектор этот же? https://photobuildings.com/projects/4156/
Надо инициалы внести.
0
Смоленская Рашель Моисеевна. С такой фамилией только она и была, насколько знаю. Причем она и после войны детскими садами занималась, даже диссертацию по этому вопросу защищала.
2
Ещё один такой детский сад нашёл, в базе вроде не вижу - Кашира, ул. Горького, 29.
0