Select language:
English (United States)
2-этажный 1-секционный дом на 8 квартир с щитовыми стенами (встречаются в варианте облицовки кирпичом). Дата утверждения проекта — не позднее 1949 г. (предположительно конец 40-х годов)
На главном фасаде 4 строенных окна. В классическом варианте исполнения — с 4 деревянными балконами в торцах.
Разработчик: Гипроавиапром
Этажность: 2
Материал стен: дерево
Кол-во квартир/помещений: 8
Code | Catalogue |
---|
Location | Count |
---|---|
Омск | 11 |
Дубна | 5 |
Кимры | 16 |
Харьков | 8 |
Уфа | 2 |
Самара | 18 |
Воронеж | 8 |
Address | Floor count | Name | Built | Demolished |
---|---|---|---|---|
AddressВоронеж, Гвардейский переулок, 5 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished2018 |
AddressВоронеж, Гвардейский переулок, 9 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished2017 |
AddressВоронеж, Гвардейский переулок, 13 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished2017 |
AddressВоронеж, Гвардейский переулок, 3 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished2019 |
AddressВоронеж, Гвардейский переулок, 11 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished |
AddressВоронеж, Гвардейский переулок, 7 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished2017 |
AddressВоронеж, Порт-Артурская улица, 14 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished2017 |
AddressВоронеж, Гвардейский переулок, 21 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished2017 |
AddressДубна, Октябрьская улица, 8 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished |
AddressДубна, Октябрьская улица, 2 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1958 | Demolished |
AddressДубна, Октябрьская улица, 4 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1959 | Demolished |
AddressДубна, Октябрьская улица, 3 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1954 | Demolished |
AddressДубна, Октябрьская улица, 6 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished |
AddressКимры, Улица Челюскинцев, 3 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Челюскинцев, 4 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 2 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 16 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 9 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Челюскинцев, 6 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 6 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 8 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Челюскинцев, 5 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 12 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 4 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 18 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Челюскинцев, 2 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 5 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 14 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressКимры, Улица Кириллова, 7 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressОмск, Улица 7-я линия, 179 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressОмск, Улица 20 лет РККА, 260 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1954 | Demolished |
AddressОмск, Улица 20 лет РККА, 244 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1954 | Demolished |
AddressОмск, Улица 20 лет РККА, 180 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1950 | Demolished |
AddressОмск, Улица 20 лет РККА, 182 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1950 | Demolished |
AddressОмск, Улица 20 лет РККА, 252 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1954 | Demolished |
AddressОмск, Улица Орловского, 6 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1950 | Demolished |
AddressОмск, Улица 20 лет РККА, 258 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1954 | Demolished |
AddressОмск, Улица 7-я линия, 177 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1953 | Demolished |
AddressОмск, Улица 20 лет РККА, 250 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1954 | Demolished |
AddressОмск, Улица 20 лет РККА, 242 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished |
AddressСамара, Ташкентский переулок, 62 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished |
AddressСамара, Ташкентский переулок, 44 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished |
AddressСамара, Ставропольская улица, 232 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished |
AddressСамара, Улица Металлистов, 57 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built | Demolished06/2011 |
AddressСамара, Проспект Металлургов, 24 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1951 | Demolished2020 |
AddressСамара, Ташкентский переулок, 60 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished |
AddressСамара, Ташкентский переулок, 54 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished |
AddressСамара, Енисейская улица, 9 / Советская улица, 60 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1951 | Demolished |
AddressСамара, Нагорная улица, 199 / Советская улица, 95 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1952 | Demolished2019 |
AddressСамара, Улица Марии Авейде, 10 / Дальневосточная улица, 39 | Floor count 2 | Name Жилой дом | Built1949 | Demolished |
Ну вот, еще одна загадка раскрыта. Интересно, как расшифровывается это ИД-5.
0