Select language:
English (United States)
Проект разработки 1935-1936 годов. Угловое решение.
Этажность: 4
Архитектор: Малыгин М. А.
Cubage: 14576 m³
Location | Count |
---|---|
Волгоград | 2 |
Гомель | 2 |
Брянск | 1 |
Ростов-на-Дону | 6 |
Дзержинск | 1 |
Архангельск | 2 |
Воронеж | 2 |
Address | Floor count | Name | Built | Demolished |
---|---|---|---|---|
AddressАрхангельск, Троицкий проспект, 162 | Floor count 4 | Name Школа № 23 | Built1936 | Demolished |
AddressАрхангельск, Никольский проспект, 24 | Floor count 4 | Name Школа № 50 | Built1936 | Demolished |
AddressБрянск, Улица Фокина, 56 | Floor count 4 | Name Школа № 2 | Built1937 | Demolished |
AddressВолгоград, Улица Мира, 17 | Floor count 4 | Name Школа №8 — МОУ Лицей №5 им. Ю.А. Гагарина | Built1937 | Demolished |
AddressВоронеж, Мало-Терновая улица, 9 | Floor count 4 | Name Школа № 16 | Built1937 | Demolished |
AddressВоронеж, Московский проспект, 16 | Floor count 4 | Name Школа № 8 | Built1936 | Demolished |
AddressГомель, Интернациональная улица, 45 | Floor count 3; 4 | Name Средняя школа № 19 | Built1936 | Demolished |
AddressГомель, Улица Барыкина, 93 | Floor count 4 | Name Средняя школа № 3 | Built1936 | Demolished |
AddressДзержинск, Улица Клюквина, 22 | Floor count 4 | Name Средняя школа №10 им. А. О. Молева | Built01/1936 | Demolished10/2022 |
AddressРостов-на-Дону, Проспект Мира, 6 | Floor count 3 | Name Школа № 21 | Built1937 | Demolished |
AddressРостов-на-Дону, Улица Максима Горького, 266 / Театральный проспект, 48 | Floor count 4 | Name Школа № 22 | Built | Demolished |
AddressРостов-на-Дону, Красноармейская улица, 5 | Floor count 3 | Name МБОУ школа № 78 | Built1937 | Demolished |
AddressРостов-на-Дону, 14-я линия, 64 / Улица Ченцова, 69 | Floor count 4 | Name Ростовская санаторная школа-интернат № 28 | Built | Demolished |
AddressРостов-на-Дону, Социалистическая улица, 195/ Нахичеванский переулок, 21 | Floor count 4 | Name Школа № 5 | Built1937 | Demolished |
AddressРостов-на-Дону, Буденновский проспект, 86 | Floor count 4 | Name Донской промышленно-технический колледж имени Б. Н. Слюсаря | Built | Demolished |
Да, это именно проект №78. Пара страниц из каталога Наркомпроса:
0
Тогда, видимо, это ЦБСП 15488. С учетом того, что 70 тоже есть в этом же каталоге (№ 15/1936) под номером 15485.
0
Библиотека на 75000 томов тоже нашлась в каталоге (№ 14404 в выпуске 12 за 1936 год).
0
>Тогда, видимо, это ЦБСП 15488.
0
Общежитие кооптехникума в Смоленске тоже нашлось — ЦБСП № 16441 (добавил в базу сам проект https://domofoto.melnix.ru/series/95ad6085-63c3-46ae-968a-bd785c1d1998 и здание https://domofoto.melnix.ru/buildings/ff625ca9-1291-46b2-9f8e-94cb73f308e9 — карточка здания почему-то пока не открывается, хотя редактировать ее можно).
1
Нашёл ещё одну школу этого проекта в Брянске (ул. Фокина, 56), причем здание выглядит неплохо и даже сохранило оригинальный внешний вид. Правда двухэтажная часть надстроена уже, как и у большинства таких зданий.
1
Хотя нет, на панораму не внимательно посмотрел, все в оригинале, включая двухэтажную часть. Только окно одно заложено на первом этаже и второй вход превращен в запасной и не используется, судя по виду. Но сейчас здание обшили идиотскими цветными плиточками, которые сразу портят его вид - https://vk.com/photo60137509_457267907. На панораме 2020 года их ещё не было.
1