Select language:
English (United States)
Фасад и планы этажей опубликованы в журнале "Архітектура Радянської України" грудень 1938, № 12
Автор — Тамара Николаевна Волкобой.
"Большой популярностью пользовался, например, типовой проект яслей на 60 детей (1936, ар. Т. Н. Волкобой), по которому на Украине было возведено 561 здание."
[Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР; В 3 т. / АН УССР. Центр исслед. научн.-техн. потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва и др.; Гл. редкол.: Жербин М. М. (гл. ред.) и др. — Киев: Наук. думка, 1989 — 1990. Т. 2: Строительная наука и техника в Украинской ССР в 1917 — 1941 гг. / Моисеенко В. П., Жербин М. М., Ясиевич В. Е. и др. 1990, С. 76].
Этажность: 2
Архитекторы: Волкобой Т. Н.
Code | Catalogue |
---|
Location | Count |
---|---|
Чугуев | 1 |
Харьков | 13 |
Одесса | 3 |
Донецк | 1 |
Мелитополь | 1 |
Тирасполь | 1 |
Мариуполь | 2 |
Миргород | 1 |
Киев | 2 |
Каменское | 1 |
Address | Floor count | Name | Built | Demolished |
---|---|---|---|---|
AddressДонецк, Красноармейская улица, 86 | Floor count 2 | Name Детский сад — Корпус больницы № 5 | Built1930s | Demolished |
AddressКаменское, Проспект Конституции, 24А | Floor count 2 | Name Детский сад | Built1930s | Demolished |
AddressКиев, Бульвар Верховного Совета, 20 | Floor count 2 | Name Детский сад или ясли | Built1930s | Demolished |
AddressКиев, Верхняя улица, 4 | Floor count 2 | Name Детский сад — Неврологический диспансер | Built1930s | Demolished |
AddressМариуполь, Улица Льва Яруцкого, 1 | Floor count 2 | Name здание детского сада | Built1930s | Demolished |
AddressМариуполь, Новотрубная улица, 16 | Floor count 2 | Name здание детского сада | Built1930s | Demolished |
AddressМелитополь, Улица Фролова, 21 | Floor count 2 | Name Детский сад — Мелитопольская городская детская больница | Built1930s | Demolished |
AddressМиргород, Сорочинская улица, 14А | Floor count 2 | Name Отдел образования Миргородского городского совета и методический кабинет — бывшее здание детского сада | Built1930s | Demolished |
AddressОдесса, Вулиця Желябова, 5 | Floor count 2 | Name Детский сад-ясли № 20 — Административное здание | Built1930s | Demolished |
AddressОдесса, Карантинний узвіз, 3 | Floor count 2 | Name Детский сад | Built1930s | Demolished |
AddressОдесса, Канатна вулиця, 1 | Floor count 2 | Name Детские ясли № 60 — Офисное здание | Built1930s | Demolished |
AddressТирасполь, Улица Карла Маркса, 2 | Floor count 2 | Name Детский сад — Станция юных туристов | Built1930s | Demolished |
AddressХарьков, Гольдберговская улица, 13* | Floor count 2 | Name Детский сад | Built1930s | DemolishedUnknown date |
AddressХарьков, Плехановская улица, 94 | Floor count 2 | Name Детский сад — Управление образования Слободского района | Built1930s | Demolished |
AddressХарьков, Москалёвская улица, 106А | Floor count 2 | Name Детский сад — Офисное здание | Built1930s | Demolished |
AddressХарьков, Лермонтовская улица, 27* | Floor count 2 | Name Детский сад | Built1930s | DemolishedUnknown date |
AddressХарьков, Станкостроительная улица, 11 | Floor count 2 | Name Детский сад — Автошкола ДОСААФ | Built1930s | Demolished |
AddressХарьков, Тюринская улица, 40А | Floor count 2 | Name Специализированная школа І-й ступени № 177 — бывшее здание детского сада | Built1930s | Demolished |
AddressХарьков, Рижовский переулок, 5а | Floor count 2 | Name Здание детского сада | Built1930s | Demolished |
AddressХарьков, Семиградский въезд, 2 | Floor count 2 | Name Детский сад | Built1930s | Demolished |
AddressХарьков, Полтавский шлях, 177* | Floor count 2 | Name Детский сад | Built1930s | Demolished |
AddressХарьков, Улица Данилевского, 42 | Floor count 2 | Name Здание детского сада | Built1930s | Demolished2000s |
AddressХарьков, Улица Челюскинцев, 3А | Floor count 2 | Name Лабораторный корпус Харьковского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины | Built | Demolished |
AddressХарьков, Динамовская улица, 2 | Floor count 2 | Name Детский сад | Built1930s | DemolishedUnknown date |
AddressХарьков, Улица Академика Богомольца, 8 | Floor count 2 | Name Детский сад — Офисное здание | Built1930s | Demolished |
AddressЧугуев, Гвардейская улица, 34 | Floor count 2 | Name Детский сад — Школа № 2 | Built1930s | Demolished |
А вот эти ясли, видимо, № 11418 или 12013 из каталога ЦБСП № 9 за 1935 год: https://photos.google.com/share/AF1QipOZ...k4tV193
Разработчик - Всеукраинский институт социалистической (социальной?) охраны здоровья. Других типовых яслей на 60 мест (для УССР) в каталогах как будто бы и нет.
2