Select language:
English (United States)
Жилой дом
Разработчик: Институт "Белгоспроект"
Этажность: 2-3-4-5-9-10-12-14
Материал стен: Бетон
Высота этажа: 2,64
Архитекторы: Астапович В., Шпит Ю., Мульчевская С.
Designfilter_alt | Codes in cataloguesfilter_alt |
---|---|
Design111-88-2, -5, -8 | Codes in catalogues |
Design111-88-3, -7 | Codes in catalogues |
Design111-88-4 | Codes in catalogues |
Design111-88-6 | Codes in catalogues |
Design111-88-10 | Codes in catalogues |
Design111-88-12 | Codes in catalogues |
Design111-88-13 | Codes in catalogues |
Design111-88-14, -30 | Codes in catalogues |
Design111-88-15 | Codes in catalogues |
Design111-88-16 | Codes in catalogues |
Design111-88-17, -32, -37 | Codes in catalogues |
Design111-88-26 | Codes in catalogues |
Design111-88-29 | Codes in catalogues |
Design113-88-3 | Codes in catalogues |
Design113-88-4 | Codes in catalogues |
Design113-88-34 | Codes in catalogues |
Design113-88-35 | Codes in catalogues |
Design113-88-37 | Codes in catalogues |
Design161-88-9 | Codes in catalogues |
Design161-88-11 | Codes in catalogues |
Design161-88-28 | Codes in catalogues |
Design163-88-6 | Codes in catalogues |
Design163-88-9/1, -1.2 | Codes in catalogues |
Design163-88-11 | Codes in catalogues |
Design163-88-28, -33 | Codes in catalogues |
Что-то не совсем понимаю как различать между собой 111-88-4 и 111-88-3, -7
0
Цитата (DartMeow, 19.02.2024):
> Что-то не совсем понимаю как различать между собой 111-88-4 и 111-88-3, -7
У них же разное количество секций. 111-88-4 - 8 секций/90 квартир, 111-88-3 и -7 - 6 секций/70 квартир (отличаются внутренней планировкой).
1